* CHUNKY技術情報 * Technical
note
![]()
| 第9回チャンキースクールレポート | |||
| 2011年11月9日から11日の3日間、本社事務所が入居しております | ![]() |
||
| 岡山県農業共済会館6階大会議室にて、第9回チャンキースクールを | |||
| 開催致しました。 | |||
| 今年も、北は北海道から南は鹿児島まで、予定定員を上回る26名 | |||
| の参加となりました。種鶏経験1年未満の方も参加していた為、私たち | |||
| としても種鶏の最終目的である”如何に数多くの良質な雛を獲得するか | |||
| ”を容易に理解して頂けるようなテキスト作りを行い、講義では事前アン | |||
| ケートでお問い合わせのあった事柄にも考慮しながら説明致しました。 | |||
| 3日間の運営は、営業部技術普及課の戸田功、田中康之、森川敦 | |||
| 夫で行いました。 |
開校式の様子
|
||
![]() |
|||
| 【1日目】 | |||
| 午後1時半から弊社・菊池社長の開講挨拶、営業課・小久保英明の | |||
| 「ブロイラー業界概要」で始まりました。皆さん緊張の中、国内ブロイラー | |||
| 産業が現在どの様な状況なのか、5大生産県や飼養戸数等についての | |||
| 説明がありました。 | |||
| 続いて、チャンキー種育種元であるエビアジェン社の「育種改良」を森 | |||
| 川、鶏の生理も理解して、管理に繋げて頂く様にと「鶏の基礎」を戸田、 | |||
| 4講義目として田中が「育雛管理」をお話ししました。 | |||
| 育種改良では、何を目標にどの様な方法で改良を行っているのか、鶏 | |||
| の基礎では日頃皆さんが飼育されている鶏とは?を鶏の生理も踏まえて | |||
| 説明を行い、育雛管理ではスタート餌付けがいかに最終目標を達成する |
講義中の様子 @
|
||
| 為に重要なのかを理解して頂けたと思います。 | ![]() |
||
| 夜には懇親会があり、アルコールが入ったせいか、皆さん積極的に情報 | |||
| 交換をされていました。 | |||
| 【2日目】 | |||
| 昨夜親睦を深められた皆さんは、朝8時半から「体重コントロールと斉一 | |||
| 性管理」と題し、戸田から28〜154日令間の管理ポイントの説明を受けま | |||
| した。肉用種鶏の育成期において重要視されるバラツキについて、管理 | |||
| 管理上での注意点の説明を受けると共に、実際に手計算でバラツキを | |||
| 求めることにより、ポイントが掴めたのではないでしょうか。 | |||
| 続いて、田中が「育成期後期から生産期初期の管理」と題し、106日 | |||
| 令意向の管理を、♀管理を中心に、特に関心の高い巣外卵についても | |||
| 説明しました。巣外卵対策は内容も多く、皆さんの農場で出来る事の |
講義中の様子 A
|
||
| ヒントを得られたのではないかと思います。 | ![]() |
||
| 昼食後、「オスの管理」を森川から説明。生産期を中心に、配雄後の | |||
| 管理注意点を説明致しました。生涯雛獲得羽数が受精率に左右され | |||
| るため、生産期間を通じての体重コントロールの重要性やコンディション | |||
| の維持と確認方法等について、理解して頂けたことと思います。 | |||
| 続いて「生産期の管理」を田中より、高産卵が特徴のチャンキー種に | |||
| 対応した増量プログラム、後半の産卵持続の為の減量方法等の説明 | |||
| をしました。 | |||
| その後の「舎内環境」では、夏場と冬場対応を換気の面から森川が | |||
| 説明。夏場の風速の重要性や、冬場の結露対策等、基本的な換気 | |||
| のポイントが理解出来たのではないでしょうか。 | グループ討議の様子 @ | ||
| 2日目の最終講義は、弊社バイオセキュリティ部の太田より、「鶏病と | ![]() |
||
| 衛生管理」と題し、説明を行いました。皆さんが一番興味を持たれてい | |||
| るコクシジウム症について、動画を用い、ワクチン投与方法やオーチスト | |||
|
検査実施方法等に、特に時間を掛けて説明をしました。 |
|||
| 【3日目】 | |||
| 最終日の1講義目は「種卵の管理」として、戸田より種卵の取り扱い | |||
| 方法や基礎知識を説明。「生きている種卵を確実に雛にしましょう」と | |||
| いうコメントで最後の講義を締めました。 | |||
| 全ての講義が終了した後、3グループに分かれて「グループ討議及び | |||
| まとめ」を2時間かけて、共通例題の「後半受精率低下要因と、次回 | グループ発表の様子 | ||
| 鶏群への対応策」について討論して頂きました。最初は意見も少なかっ |
|
||
| たグループも、最終的には活発な意見が飛び交い、3グループとも様々 | |||
| な支店から答えを見つけ出そうと、討議に熱が入っていました。 | |||
| 長かったようで短かったスクールも、グループ討議をもって全ての課程 | |||
| が修了。 | |||
| 閉講式では、3日間頑張ってきた証である修了証を、弊社山ア営業 | |||
| 部長より授与されました。閉講の挨拶で無事全日程を終えた皆さんの | |||
| 表情は、充実感で溢れていました。 | |||
| 当スクールも今回で9回目を迎え、今までの卒業生も各社の中核を | グループ発表解説の様子 | ||
| 担う存在になっておられます。9期生の皆様方も、今回のスクールで各 | ![]() |
||
| 作業内容にどれも意味があることを実感されたと思います。 | |||
| 今後も、学ばれた知識を現場に活かし、会社を牽引して行かれること | |||
| を期待しております。 | |||
| 最後になりましたが、私共も皆様方の貴重な意見を反映しながら、 | |||
| 今後も良いスクール運営に努めてまいります。 | |||
| 3日間ありがとうございました。 | |||
| 以上 | |||
| 修了証書授与 | |||
![]() |
|||
| 皆様お疲れ様でした! | |||