* CHUNKY技術情報 * Technical
note
![]()
| 飼料ミーティングレポート | |||
| 弊社では、去る11月30日(月)、東京浜松町の東京グランドホテルにおいて、全国18社の | |||
| 飼料メーカー(47名参加)を対象に、エビアジェン社から飼料栄養担当のキム・ハン博士を招 | |||
| き、”「高増体ブロイラー」チャンキー種の飼料栄養について”と題してセミナーを開催しました。 | |||
| セミナーの内容は以下の通りです。 | |||
| 1. 「育種の展望」 | |||
| @ 今後のチャンキー種の育種方向(FCR、歩留まり、頑強性、繁殖能力)を数字で | |||
| 示して説明 | |||
| 2. 「餌付け後7日間の重要性と遺伝的改良」 | |||
| @ 最初の給餌、給水の大切さ | |||
| A 日ごとの生体重と内臓重量、小腸の発達 |
|
||
| B 免疫の発達と骨の形成(4-18日令)、骨鉱化作用(4-11日令) | |||
| C マッシュ切り替え時期の重要性(クランブルを長く与える) | |||
| D マッシュ飼料の粒サイズ、形状の重要さ ・・・選り好み、バラツキの元 | |||
| E 栄養素のバラツキ | |||
| 3. 「バランスタンパク(BP)に対する反応」 | |||
| @ BP密度と体重 | |||
| A BP密度と歩留まり | |||
| 4. 「エネルギーと飼料形状」・・・モダンブロイラーに遺伝的能力を発揮させるために | |||
| @ エネルギー密度と飼料形状の体重に及ぼす影響 | |||
| A 同じくFCRに及ぼす影響 |
|
||
| B 有効P、CaとVD3 | |||
| ・・・14日令の頸骨灰分、クル病、脚弱、頸骨軟骨異形成 | |||
| C ミネラルの推奨値 | |||
| D ビタミン推奨値 | |||
| 5. 「雛質とブロイラー成績を上げるための種鶏成績」 | |||
| @ メス種鶏のタンパク質とエネルギー摂取が子孫に及ぼす影響 | |||
| A 種鶏用飼料のエネルギーとタンパク質のバランス | |||
|
B ビタミンの重要性(特にVD3)・・・種卵への移行ビタミン |
|||
| C ミネラル(特にP、Ca、K)の重要性 | |||
| 6. 「ブロイラーの羽性」 | |||
| @ 羽性への影響要因・・・チロキシン、エストロジェン、テステステロン、アミノ酸 | |||
| A アミノ酸・・・含硫アミノ酸、分岐鎖アミノ酸 | |||
| B ビタミンとミネラル(微量ミネラル特にセレン・葉酸など) | |||
| C 総タンパク | |||
| キム博士は、上記内容を豊富な野外事例、試験結果を示しながら説明し、最後に「チャ | |||
| ンキー種は高増体ブロイラー。種鶏・ブロイラーとも現状の栄養レベルを見直して、良質の | |||
| 栄養を与えることが必要。そうすれば、遺伝的優位性を引き出すことが出来る」と結びまし | |||
| た。 | |||