* CHUNKY技術情報 * Technical
note
![]()
| 第4回チャンキーブロイラースクールレポート | |||
| 昨年夏は酷暑に見舞われ、熱死等大きな被害を受けました。 | ![]() |
||
| 夏が来る前に防暑対策等の夏の管理注意点を再確認すること、またUSから | |||
| UKへ変更している中、UKブロイラー成績の現状報告を目的として、第4回 | |||
| ブロイラースクールを5月下旬全国5箇所で開催致しました。 | |||
| 営業部技術普及スタッフが講師となり、下記テーマの内容を説明致しました。 | |||
| @ 餌付管理 | |||
| A 防暑対策 | |||
| B 夏場の換気 | |||
| C UKブロイラー成績 | |||
| 社長挨拶 | |||
| 各社の指導員と生産者が総勢423名参加され、熱心に聴講されました。 | ![]() |
||
| 何か参考になるものを持ち帰ることが出来たのであれば幸いです。 | |||
| 各会場の開催日と参加者数は以下の通りです。 | |||
| 岡山 5月20日 116名 | |||
| 盛岡 5月24日 90名 | |||
| 前橋 5月25日 50名 | |||
| 鳥栖 5月26日 78名 | |||
| 霧島 5月27日 89名 | |||
| 以上 | |||
| 鳥栖会場の様子 | |||
![]() |
|||
| 以下、テキスト資料 | |||
| 1.餌付管理 |
|||
| 2.防暑対策 |
|||
| 3.夏場の換気 |
|||
| 4.UKブロイラー成績 |
|||
| * 不具合ありましたらご連絡ください | 霧島会場の様子 | ||
|
* アドビリーターは、バージョン8以上のものをご利用ください |
|||